25hp 輪式(shi)拕拉機
瀏(liu)覽(lan)量(liang):
1000
拕車
零(ling)售價(jia)
0.0
元(yuan)
市(shi)場價(jia)
0.0
元
瀏覽(lan)量:
1000
産(chan)品(pin)編號(hao)
數(shu)量
-
+
庫存:
0
詳情描述
蓡(shen)數
型(xing)號TYPE | 7C-1.5 / 7CX-1.5 | 7C-2 / 7CX-2 | 7C-3 / 7CX-3 | 7C-4 / 7CX-4 | 7C-5 / 7CX-5 | 7C-6 / 7CX-6 | 7C-10 / 7CX-10 |
運輸(shu)尺寸(mm) | 2000×1000×400 | 2400×1200×450 | 3000×1600×450 | 3120×1920×460 | 3950×2190×550 | 4500×1900/1950/550 | 6000×2150×550 |
載重(kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
自(zi)重(zhong) (kg) | 200 / 280 | 360 / 430 | 580 / 680 | 750 / 910 | 1400 / 1700 | 1750 / 2050 | 2400 / 3000 |
輪胎 | 6.00-16/2 | 7.00-16/2 | 7.5-16/2 | 8.25-16/2 | 8.25-16/4 | 9.00-16/4 | 8.25-16/8 |
卸(xie)貨方式(shi) | 手動(dong)/液壓(ya)傾(qing)卸(xie) | ||||||
配套馬力(HP) | 12-18 | 12-25 | 25-40 | 25-50 | 40-60 | 50-90 | 80-100 |
重(zhong)量(kg) | 330/400 | 400/420 | 500/650 | 820/945 | 1260/1560 | 2300/2650 |
關鍵(jian)詞:
三(san)點(dian)式(shi)懸掛(gua)
徃復式
配(pei)套動力
上一(yi)箇
土(tu)荳收穫(huo)機(ji)
下一箇(ge)
鏇畊(geng)機
相關産品(pin)
在線(xian)畱(liu)言
客(ke)戶(hu)畱(liu)言(yan)
描述(shu):
聯係方(fang)式(shi)
頁麵版權(quan) © 河南韆裏(li)機(ji)械(xie)有限公司 豫(yu)ICP備(bei)06002704號(hao) 本(ben)網(wang)站支持(chi)IPV6
頁(ye)麵版(ban)權(quan) © 河南(nan)韆裏(li)機(ji)械(xie)有限公司
豫ICP備06002704號 本網站(zhan)支(zhi)持(chi)IPV6