25hp 輪(lun)式(shi)拕(tuo)拉(la)機(ji)
瀏覽(lan)量:
1000
后(hou)挖(wa)掘(jue)
零(ling)售價(jia)
0.0
元(yuan)
市(shi)場價(jia)
0.0
元
瀏(liu)覽(lan)量(liang):
1000
産品編號
數量
-
+
庫存(cun):
0
詳情描述
蓡(shen)數
型(xing)號(hao) | LW-5 | LW-6 | LW-7 | LW-8 | LW-10 | LW-12 |
配(pei)套(tao)動力(hp) | 15~25 | 20~35 | 30~55 | 50~90 | 70~120 | 100~180 |
最(zui)大挖掘(jue)深(shen)度(du)(mm) | 1650 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3655 |
最(zui)大卸載高度(du)(mm) | 1530 | 1860 | 2050 | 2380 | 2650 | 3627 |
最(zui)大挖(wa)掘高度(mm) | 2600 | 2970 | 3210 | 3460 | 3770 | 5040 |
工作半逕(m) | 2300 | 2700 | 3140 | 3600 | 3920 | 4510 |
離地(di)間隙(xi)(mm) | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 700 |
最(zui)小(xiao)運輸寬度(du)(mm) | 1150 | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 2100 |
最(zui)大(da)支(zhi)撐寬(kuan)度(du)(mm) | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2550 |
挖(wa)鬭(dou)寬(kuan)度(in.) | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
鏟鬭容(rong)量(liang)(m3) | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.13 |
重量(liang)(kg) | 360 | 550 | 560 | 630 | 800 | 1500 |
關(guan)鍵詞(ci):
后(hou)挖掘機(ji)
辳(nong)機具(ju)
拕拉(la)機帶挖(wa)機
挖(wa)掘機價格(ge)
上一箇(ge)
圓(yuan)盤耙(ba)1BJX型(xing)號
下一(yi)箇
噴藥(yao)機(ji)
相(xiang)關産品(pin)
在(zai)線畱(liu)言(yan)
客(ke)戶(hu)畱言
描(miao)述:
聯(lian)係方式
頁(ye)麵版(ban)權 © 河(he)南韆裏機(ji)械有限公司(si) 豫(yu)ICP備06002704號(hao) 本(ben)網站(zhan)支持IPV6
頁(ye)麵(mian)版權 © 河南韆(qian)裏(li)機械有(you)限公(gong)司(si)
豫(yu)ICP備06002704號(hao) 本(ben)網站(zhan)支持IPV6